联络乐好英超
关于色差
因为拍照的视点和光线的原因以及不同显示器的分辨率,不可避免的会发生细微色差,归于正常现象,咱们现已极力将色差降低到最小,最接近什物色彩。
工装上衣尺码表
春秋天堂fun88上衣 单位:厘米 | |||||||
分类\标准 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
肩宽 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
胸围 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
袖长 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
摆围 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
单位:市寸 | |||||||
衣长 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 |
肩宽 | 12.8 | 13.4 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 16.4 |
胸围 | 32.1 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 38.1 | 39.6 | 41.1 |
袖长 | 17 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 19.7 |
摆围 | 28.8 | 30 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 36 |
工装休闲裤 单位:厘米 | |||||||
分类\标准 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | |
裤长 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
腰围 | 71 | 76.5 | 83 | 90 | 96.5 | 103 | 108 |
臀围 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 |
单位:市寸 | |||||||
裤长 | 30 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 33 | 33.6 |
腰围 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32.5 |
臀围 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 |
温馨提示:因每个人的丈量手势不同,尺码可能会存在1-3CM差错,归于正常现象。